Motor | 1.5 TSI |
Cilindros / Válvulas | 4 / 16 |
Cilindrada | 1.498 cc |
Diámetro x carrera | 74,5 x 85,9 mm |
Compresión | 11,5:1 |
Potencia del motor eléctrico | 115 CV (85 kW) |
Capacidad de la batería (neta) | 19,7 kWh |
Tiempos de carga | 2h 30 min > (CA) 11 kW/h (0-100 %) 26 min > (CC) 50 kW/h (10-80 %) |
Potencia máxima conjunta | 204 CV (150 kW) |
Par máximo conjunto | 350 Nm |
Velocidad máxima | 220 km/h |
Aceleración 0- 100 km/h | 7,7 segundos (7,9 seg. Sportstourer) |
Autonomía eléctrica | WLTP: 125 - 133 km (124 – 131 km Sportstourer) |
Emisiones de CO2 | WLTP: 8 - 9 g/km (9 g/ km Sportstourer) |
Consumo homologado | WLTP: 0,4 l/100 km |
Autonomía total | WLTP: 850 – 910 km (850 – 900 km Sportstourer) |
SEAT León e-HYBRID