Motor | 2.5 TSI 390 CV (287 kW) DSG 7 4Drive |
Cilindros / Válvulas | 5 en línea / 20 v. |
Cilindrada | 2.480 cc |
Diámetro x carrera | 82,5 x 92,8 mm |
Relación de compresión | 10:1 |
Par máximo | 480 Nm, entre 2.250 y 5.700 rpm |
0 a 100 km/h | 4,2 seg. |
Velocidad máxima | 250km/h* |
Consumo medio ciclo combinado | 10,1 – 10,3 litros/100 km (WLTP) |
Emisiones CO2 ciclo combinado | 228 - 233 g/ km (WLTP) |
Discos de frenos delanteros | 375 x 36 mm |
Discos de frenos traseros | 310 x 22 mm |
Longitud x anchura x altura | 4.468 x 1.852 x 1.505 mm |
Batalla | 2.681 mm |
Maletero | 410 litros |
Peso con conductor | 1.683 kg |
* limitada electrónicamente
Listados de precios y equip. de serie y opcional – gama CUPRA Formentor
Descarga el listado de precios y equipamiento aquí
Datos técnicos – gama CUPRA Formentor
Descarga la ficha técnica completa aquí