Datos técnicos
CUPRA León eHybrid 245 CV PHEV (5 puertas y Sportstourer)
Motor | 1.4 TSI |
Cilindros/Válvulas | 4 cilindros - 16 v |
Cilindrada | 1395 cc |
Diámetro y carrera | 74,5 x 80,0 mm |
Relación de compresión | 10:1 |
Motor eléctrico | 85 kW |
Batería | 13 kWh |
Par motor máx. | 245 CV |
Par motor máx. | 400 Nm |
Autonomía en modo 100% eléctrico (WLTP) | Hasta 60 km |
Transmisión | Doble embrague DSG-6 vel. con conexión eléctrica (shift by wire) |
CUPRA León TSI 245 CV (5 puertas y Sportstourer)
Motor | 2.0 TSI |
Cilindros/Válvulas | 4 cilindros - 16 v |
Cilindrada | 1984 cc |
Diámetro y carrera | 82,5 x 92,8 mm |
Relación de compresión | 9.6:1 |
Par motor máx. | 245 CV |
Par motor máx. | 370 Nm |
Transmisión | Doble embrague DSG-7 vel. con conexión eléctrica (shift by wire) |
CUPRA León TSI 300 CV (5 puertas y Sportstourer)
Motor | 2.0 TSI |
Cilindros/Válvulas | 4 cilindros - 16 v |
Cilindrada | 1984 cc |
Diámetro y carrera | 82,5 x 92,8 mm |
Relación de compresión | 9.3:1 |
Par motor máx. | 300 CV |
Par motor máx. | 400 Nm |
Transmisión | Doble embrague DSG-7 vel. con conexión eléctrica (shift by wire) |
CUPRA León TSI 310 CV (exclusivo para Sportstourer)
Motor | 2.0 TSI |
Cilindros/Válvulas | 4 cilindros - 16v |
Cilindrada | 1984 cc |
Diámetro y carrera | 82,5 x 92,8 mm |
Relación de compresión | 9.3:1 |
Par motor máx. | 310 CV |
Par motor máx. | 400 Nm |
Transmisión | Doble embrague DSG-7 vel. con conexión eléctrica (shift by wire) |