Datos técnicos - CUPRA Ateca
Motor | 2.0 TSI |
Cilindros / Válvulas | 4-cil / 16v |
Cilindrada | 1.984 cm³ |
Diámetro x carrera | 82.5 x 92.8 mm |
Relación de compresión | 9.3:1 |
Potencia máxima | 300 CV (221 kW) |
Par máximo | 400Nm |
Transmisión | DSG – 7 vel |
0 a 100 km/h | 4,9 seg. |
Velocidad máxima | 247 km/h |
Cotas (longitud, altura y anchura) | 4.386 x 1.599 x 1.841 mm |
Consumo combinado (WLTP) | 8,9 – 9,5 (l/100 km) |
Emisiones CO2 combinado (WLTP) | 201 – 215 g/km |
Precio de lista (P.V.P.) – Gama CUPRA Ateca
Motor | Emisiones CO2 (WLTP) | Impuestos de matriculación | P.V.P. |
2.0 TSI 300 CV DSG-7 4Drive | 201 | 9,75 % | 49.600 € |
Listado de equipamiento– Gama CUPRA Ateca
Para descargar fichas técnicas y listados actualizados de precios (P.V.P.) y equipamiento de toda la gama CUPRA León, pincha aquí.