CUPRA León 245 CV e-HYBRID (5 puertas)
Motor | 1.4 e-HYBRID TSI 245 CV DSG |
Cilindros/Válvulas | 4-cil - 16v |
Cilindrada | 1.395 cm3 |
Diámetro y carrera | 74,5 x 80,0 mm |
Relación de compresión | 10:1 |
Motor eléctrico | 116 CV (85 kW) |
Batería | 13 kWh |
Par máximo | 400 Nm |
0 a 100 km/h | 6,7 segundos |
Velocidad máxima | 225 km/h* |
Autonomía eléctrica | 52 km (WLTP) / 68 km (NEDC) |
Consumo combinado (l/100km) | 1,3–1,4 (WLTP) / 1,6 (NEDC) |
Emisiones CO2 | 28,9–32,4 (WLTP) / 35 (NEDC) |
* velocidad autolimitada electrónicamente
CUPRA León 245 CV e-HYBRID (Sportstourer)
Motor | 1.4 e-HYBRID TSI 245 CV DSG |
Cilindros/Válvulas | 4-cil - 16v |
Cilindrada | 1.395 cm3 |
Diámetro y carrera | 74,5 x 80,0 mm |
Relación de compresión | 10:1 |
Motor eléctrico | 116 CV (85 kW) |
Batería | 13 kWh |
Par máximo | 400 Nm |
0 a 100 km/h | 7 segundos |
Velocidad máxima | 225 km/h* |
Autonomía eléctrica | 52 km (WLTP) / 67 km (NEDC) |
Consumo combinado (l/100km) | 1,3–1,5 (WLTP) / 1,6 (NEDC) |
Emisiones CO2 | 29,7–33,5 /WLTP) / 35 (NEDC) |
* velocidad autolimitada electrónicamente
CUPRA España Comunicación
T/ +34 91 427 86 47
Carlos de Luis
Director de Comunicación
carlos.deluis@seat.es
Pablo Cofán
Jefe de Prensa
pablo.cofan@seat.es